| 01 | HF/GS | Ölüdeniz |
| 02 | | | | |
| Sa – 03 | | | | |
| So – 04 | | | | |
| 05 | | | Ölüdeniz |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | FP: Fliegertreff |
| 09 | | | Robair Coldwater Acrosession |
| Sa – 10 | | | | |
| So – 11 | | | Robair Coldwater Acrosession |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | Verschiebedatum: |
| 16 | | | Robair Coldwater Acrosession |
| Sa – 17 | | | | |
| So – 18 | | | Robair Coldwater Acrosession |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| Sa – 24 | | | |
| So – 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | HF/GS |
Die Highlights im November
Robair Coldwater Acrosession (09. – 11. November 2012, Verschiebedatum 16. – 18. November 2012)
Die Robair Coldwater Acrosession ist ein Gleitschirm Akrobatik Wettkampf der etwas anderen Art… Weitere Informationen findest Du unter www.coldwateracrosession.ch.
Ölüdeniz (27. Oktober – 05. November 2012)
Wir reisen in den Osten, ins Fliegermekka der Türkei. Der Berg Babadag in Ölüdöniz beschert uns mit einem 2000 Höhenmeter Flug. Zum Vergleich: Schweizer Fluggebiete bieten durchschnittlich 1000 Meter Höhendifferenz. Weitere Informationen zur Ölüdeniz Reise.
HF / GS
Täglich führen wir Höhenflüge (HF) wie auch Grundschulungkurse & Schnuppertage (GS) durch. Wir benötigen für alle Kurse eine telefonische Anmeldung (079 691 04 14).